Nº Socio | Nombre | Apellidos | CENTRO VETERINARIO | |
1 | LUIS | RODRIGUEZ GOMEZ | C.V.ROGOCAN(TOLEDO) | |
2 | ENRIQUE | PARAMO ROSEL | C.V.TUCAN (TOLEDO) | |
3 | ABEL | MARTIN GONZALEZ | HOSCLIVET (TALAVERA) | |
4 | AITOR | ZARATE GONZALEZ | C.V.DOBICAN (TOLEDO) | |
5 | RICARDO J. | SANCHEZ LOPEZ | C.V.MADRIDEJOS(MADRIDEJOS) | |
6 | FERNANDO | MARTIN RASO | C.V.FUENSALIDA(FUENSALIDA) | |
7 | ELENA | GARCIA PEDRAZA | C.V.ZARPAZOO(TOLEDO) | |
8 | ALEGRIA | GALACHO AGUADO | C.V.ROGOCAN(TOLEDO) | |
9 | ROSALINA | RODRIGUEZ GOMEZ | C.V.ROGOCAN(TOLEDO) | |
10 | MARIOLA | RICO RAMOS | C.V.DOBICAN (TOLEDO) | |
11 | CARIDAD | GARCIA RUIZ | C.V.ZARPAZOO(TOLEDO) | |
12 | VICENTE | GARCIA MORENO | C.V.ZARPAZOO(TOLEDO) | |
13 | BEATRIZ | GUTIERREZ ARANDA | C.V.MADRIDEJOS(MADRIDEJOS) | |
14 | IÑAKI | GAUNA PULGAR | C.V.LA SAGRA(NUMANCIA) | |
15 | ALEJANDRO | CARRETON SIMON | C.V.ALBEKAS(MOCEJON) | |
16 | ROCIO | CANTALAPIEDRA | C.V.ROGOCAN(TOLEDO) | |
17 | BEATRIZ | PINEL BODAS | C.V.DOBICAN (TOLEDO) | |
18 | ANA ISABEL | GONZALEZ VALVERDE | C.V.UGAN(OCAÑA) | |
19 | DIEGO | SALGADO MÜLLER | C.V.SANA-SANA (COBISA) | |
20 | PABLO A. | BARRIO PEREZ | C.V.MORA(MORA) | |
22 | CARLOS J. | ROJAS VAZQUEZ | ALMAGUERVET | |
23 | MARIO | RODRIGUEZ DIAZ | C.V. LAS VILLAS COBISA | |
24 | IGNACIO | ANGULO NIETO | C.V.IGNACIO ANGULO | |
25 | JOSE R. | PEREZ DE VARGAS | C.V.NAVAHERMOSA | |
26 | Mª PAZ | TORRES AYASTUY | ALBEYTERIA/AGRIZOO | |
27 | MARIA | LOPEZ DE LA BANDA | C.V. EL QUIÑON (ARANJUEZ) | |
28 | ESTHER | PEREZ | C.V. ESQUIVIAS | |
29 | MONICA | AMIGO MEDINA | C.V.ALMORADIEL | |
30 | PEDRO | CASILLAS CASILLAS | C.V.CARRANQUE | |
31 | JAVIER | SANCHEZ CASARRUBIOS | C.V.DUMBO | |
32 | JUAN A. | MARQUEZ PEREZ | C.V.FUENSALIDA(FUENSALIDA) | |
33 | MARTA | LOPEZ SANDIN | C.V.FUENSALIDA(FUENSALIDA) | |
34 | JUAN | LANCHA FERNANDEZ | C.V.MONTES DE TOLEDO(CUERVA) | |
35 | ELENA | DEL RIO MARTIN | VETERINARIO A DOMICILIO | |
36 | AMALIA | SANZ HINIESTO | ||
37 | FELIX J. | DIAZ GOMEZ | C.V. VETERSALUD TALAVERA | |
38 | MERCEDES | CANO FERNANDEZ | C.V. PIO 109 (TALAVERA) | |
39 | ADRIAN | MARTIN DIAZ | CLINICA LIBRE | |
41 | RAQUEL | SAN SEGUNDO DE LUCAS |
C.V. EL QUIÑON (ARANJUEZ) |
|
42 MAR MERAL C.V. LAS VILLAS COBISA